¹ÓÀî¶è¤ÎÉÔÆ°»º¾ðÊó¡ãÄÂÂß¡¦´ÉÍý¡¦ÇäÇã¡ä°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃϰèÌ©Ãå·¿¤Ê¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅÐÏ¿¡¦¹¹¿·Æü¡§2021/01/03
ÄÂÎÁ | 1Ëü5000±ß
| Éß¶â ¡¦ Îé¶â | 1¥ö·î ¡¦ 0¥ö·î | ¸½¶· ¡¦ °úÅϤ· | ¶õ ¡¦ ¨»þ | |
---|---|---|---|---|---|---|
¼çÍ×¥¢¥¯¥»¥¹ | Åìµþ¥á¥È¥íÀéÂåÅÄÀþ Ä®²° |
|
|
¥¢¥¯¥»¥¹ | Åìµþ¥á¥È¥íÀéÂåÅÄÀþ Ä®²° | ¼ïÊÌ | Ãó¼Ö¾ì |
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔ¹ÓÀî¶è¹ÓÀÃúÌÜ £²¡Ý£³ | ³Ø¹»¶è | - |
ÄÂÎÁ | 1Ëü5000±ß | ´ÉÍý¡¦¶¦±×Èñ | 0±ß |
---|---|---|---|
Îé¶â | 0¥ö·î | É߶⡦Êݾڶâ | 1¥ö·î ¡¦ - |
½þµÑ¡¦Éß°ú | - | »¨Èñ | - |
²ÈÄÂÊݾڲñ¼Ò | - | Êݸ±ÎÁ | - |
·ÀÌó´ü´Ö | - | ¹¹¿·ÎÁ | 3,750±ß |
¸½¶· ¡¦ Æþµï | ¶õ¼¼ ¡¦ ¨»þ | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
---|---|---|---|
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï |
µ¡³£¡Ê¥Ñ¥ì¥Ã¥È¼°¡ËÃó¼Ö¾ì¡¢¼Ö¼ïÀ©¸Â¤¢¤ê |
||
¼¡²ó¹¹¿·Æü | 2021/02/03 | QR¥³¡¼¥É |
![]()
QR¥³¡¼¥É¤«¤éʪ·ï¾ðÊó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£ÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤éQR¥³¡¼¥É¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ |
ôÅö¼Ô | °æÅÄÍ´¼ù |
¡Ú¹ÓÀÃúÌÜ¡ÛΩÂÎÃó¼Ö¾ì¤Ø¤Î ¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ï°æÅͽ»º ËÜŹ¡¡¤Þ¤Ç
|
|